Купить продукцию растениеводства
Горох, чечевица, силос
№ | Культура | Регион | Цена | Объём реализации (тонн) | Качество | Базис поставки | Адрес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горох, урожай 2024 г. | Новосибирская обл. | По запросу | 250 | Влага до 13%, сор 1%, Зерновая 4%, протеин 21% а.с.в. | FCA насыпью, борт авто покупателя | Новосибирская обл. Маслянинский район, д. Чупино |
2 | Силос кукурузный, год закладки 2023-2022 гг. | Калужская обл. | По запросу | 25000 +/-10% | Крахмал 37-40%; Сухое вещество 36-40%; Сырой протеин 7-9%; НДК 38-40%; Лигнин 2,5%, остальные показатели качества по запросу | самовывоз | Калужская обл.* |
3 | Чечевица зеленая | Республика Татарстан | По запросу | 1600 | Влажность до 14% сор до 2% Зерновая до 12% пророст 2,5% цвет несвойственный | FCA насыпью, борт авто покупателя | Республика Татарстан, Бугульма, ул. Ленина, 152 |
4 | Чечевица зеленая | Республика Татарстан | По запросу | 1100 | Влажность до 14% сор до 6,7% Зерновая до 26% пророст 2,5% цвет несвойственный | FCA насыпью, борт авто покупателя | Республика Татарстан, с. Ютаза, ул. Заготзерно, 68 |
5 | Чечевица зеленая | Новосибирская обл. | По запросу | 350 | Влага до 12% сор до 13% зерновая до 21% Проросшие 8,6-15,8% испорченные 7,3-11,84% поврежденные 4,62-6,58% | FCA насыпью, борт авто покупателя | Новосибирская обл., Маслянинский р-н, с. Елбань |
6 | Чечевица зеленая | Новосибирская обл. | По запросу | 300 | Влага- 12,8 сор 6% Зерновая до 7,5% испорченные до 1% поврежденные до 1,9% проросшие до 1% | FCA насыпью, борт авто покупателя | Оренбургская обл., Северный р-н, с. Курская Васильевка |
* Калужская область:
Год закладки 2023 г.
1. Курган № 5701.03.05.02.1.23 – 593 т ФВ; Калужская обл., Козельский р-н, д. Полошково
2. Курган № 5100.03.05.02.1.23 – 3 341 т ФВ; 40,1% крахмал Калужская обл., Ферзиковский р-н, п. Октябрьский
3. Курган № 5100.04.05.02.1.23 – 1 246 т ФВ; 34,7% крахмал Калужская обл., Ферзиковский р-н, д. Песочня
4. Курган № 5701.02.05.02.1.23 – 12 252 т ФВ; 37,73% крахмал Калужская обл., Козельский р-н, д. Полошково
Год закладки 2022 г.
5. Курган № 5110.01.05.02.1.22 – 5 511 т ФВ; крахмал 17,7% Калужская обл., Малоярославецкий р-н, д. Торбеево
6. Курган № 5110.02.05.02.1.22 – 2 411 т ФВ; крахмал 27,7% Калужская обл., Малоярославецкий р-н, д. Дурово
Контактная информация
Для получения оперативного ответа, все возникшие вопросы вы можете направить на [email protected].
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.