Купить продукцию растениеводства
Чечевица, силос
№ | Культура | Регион | Цена | Объём реализации (тонн) | Качество | Базис поставки | Адрес | Условия оплаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чечевица зеленая урожая 2024 г. | Республика Татарстан | По согласованию | 1100 | Влажность до 14% сор до 6,7% Зерновая до 26% пророст 2,5% цвет несвойственный | FCA насыпью, борт авто покупателя | Республика Татарстан, с. Ютаза, ул. Заготзерно, 68 | Предоплата 100% |
2 | Чечевица зеленая урожая 2024 г. | Курская обл. | По согласованию | 500 | Влага- 14 сор 5% Зерновая до 4% ISO 605-2013: типич вид, другие цвет-8,1-14,98%,типичный вид, другой сорт-0,18% форма-0,6-0,74%; неорг. прим-0,14-0,38%; орг. прим-0,52-2,56%; вредные прим-0,06%; битые основной культуры 4,68-7,28%; поврежденные-0,52-1,38%, морщинистые-0,06-0,86% | FCA насыпью, борт авто покупателя | Курская обл., Солцевский р-н, с. Дежевка | Предоплата 100% |
3 | Чечевица зеленая урожая 2024 г. | Рязанская обл. | По согласованию | 112,42 | Влага- 14 сор 7% Зерновая до 6% Кермит, другой сорт (донская) - 33%, другой цвет (красная) - 15-20%, поврежденные + сморщенные - 10%, битые - 5%, подсолнечник - 2% | FCA насыпью, борт авто покупателя | Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Ягодное | Предоплата 100% |
4 | Чечевица зеленая урожая 2024 г. | Рязанская обл. | По согласованию | 326,80 | Влага- 14 сор 3% Зерновая до 6% микс красная + зеленая после фотосепаратора 42% зеленой, 56% красной | FCA насыпью, борт авто покупателя | Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Ягодное | Предоплата 100% |
5 | Силос кукурузный, год закладки 2023-2022 гг. | Калужская обл. | По согласованию | 25000 +/-10% | Крахмал 37-40%; Сухое вещество 36-40%; Сырой протеин 7-9%; НДК 38-40%; Лигнин 2,5%, остальные показатели качества по запросу | Самовывоз | Калужская обл.* | Предоплата 100% |
* Калужская область:
Год закладки 2023 г.
1. Курган № 5701.03.05.02.1.23 – 593 т ФВ; Калужская обл., Козельский р-н, д. Полошково
2. Курган № 5100.03.05.02.1.23 – 3 341 т ФВ; 40,1% крахмал Калужская обл., Ферзиковский р-н, п. Октябрьский
3. Курган № 5100.04.05.02.1.23 – 1 246 т ФВ; 34,7% крахмал Калужская обл., Ферзиковский р-н, д. Песочня
4. Курган № 5701.02.05.02.1.23 – 12 252 т ФВ; 37,73% крахмал Калужская обл., Козельский р-н, д. Полошково
Год закладки 2022 г.
5. Курган № 5110.01.05.02.1.22 – 5 511 т ФВ; крахмал 17,7% Калужская обл., Малоярославецкий р-н, д. Торбеево
6. Курган № 5110.02.05.02.1.22 – 2 411 т ФВ; крахмал 27,7% Калужская обл., Малоярославецкий р-н, д. Дурово
Контактная информация
Для получения оперативного ответа, все возникшие вопросы вы можете направить на [email protected].
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.