Купить продукцию животноводства и растениеводства
Оптовые продажи Молоко сухое цельное с м.д.ж. 26%
Контактная информация (молочная продукция)
Елена Берестовая, менеджер по продажам сухих молочных продуктов
E-mail: elena.berestovaia@ekoniva-apk.com
Мария Локтионова, менеджер по продажам сухих молочных продуктов
E-mail: mariia.loktionova@ekoniva-apk.com
Купить продукцию растениеводства
Чечевица
| № | Культура | Регион | Цена | Объём реализации (тонн) | Качество | Базис поставки | Адрес | Условия оплаты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чечевица зеленая урожая 2024 г. | Рязанская обл. | По согласованию | 112,42 | Влага- 14 сор 7% Зерновая до 6% Кермит, другой сорт (донская) - 33%, другой цвет (красная) - 15-20%, поврежденные + сморщенные - 10%, битые - 5%, подсолнечник - 2% | FCA насыпью, борт авто покупателя | Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Ягодное | Предоплата 100% |
| 2 | Чечевица зеленая урожая 2024 г. | Рязанская обл. | По согласованию | 326,80 | Влага- 14 сор 3% Зерновая до 6% микс красная + зеленая после фотосепаратора 42% зеленой, 56% красной | FCA насыпью, борт авто покупателя | Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Ягодное | Предоплата 100% |
| 3 | Чечевица тарелочная зеленая урожая 2025 | Рязанская область | По согласованию | 3430 | Влажность до 14% сор до 7% Зерновая до 28% донская, испор. 3,0%, д/куль. 2,6%, пророст 1,5%, повреж.12,0%, сморщ. 7,0%, морщ.пов. 12,50% | Самовывоз, погрузка из-под трубы | Рязанская обл., р.п. Чучково, ул. Вокзальная, 34В | Предоплата 100% |
| 4 | Чечевица зеленая урожая 2025 | Рязанская область | По согласованию | 910 | Влажность до 15% сор до 14% Зерновая до 12% Кермит, пророст 2,7%, испр. 1,4%, Даная, пророст 0,61%, испор. 1,49% | Самовывоз, погрузка телескопическим погрузчиком | Рязанская обл., Шацкий р-н, с. Ольхи | Предоплата 100% |
| 5 | Чечевица зеленая урожая 2025 | Республика Башкорстостан | По согласованию | 900 | Влажность до 16% сор до 8% Зерновая до 9% пророст 2,76%, поврежденные 14,64%, битые 0,92%, сморщенные 2,02% испорченные 6,34%; испорченные 0,46, пророст 0,1, сморщенные 0,64, битые 0,52, повреждены 2,54, морщинистые 0,72 | Самовывоз, погрузка телескопическим погрузчиком | Республика Башкорстостан, Ермекеевский р-н, с. Семено Макарово | Предоплата 100% |
| 6 | Чечевица зеленая урожая 2025 | Республика Татарстан | По согласованию | 1200 | Влажность до 14% сор до 5% Зерновая до 8% испорченные 5,88, битые 3,1, поврежденные 16,53, морщинистые 14,28, сморщенные 0,67 | Самовывоз, погрузка из-под трубы | Республика Татарстан, г. Бугульма | Предоплата 100% |
| 7 | Чечевица зеленая урожая 2025 | Республика Татарстан | По согласованию | 522 | Влажность до 14% сор до 5% Зерновая до 8% испорченные 5,88, битые 3,1, поврежденные 16,53, морщинистые 14,28, сморщенные 0,68 | Самовывоз, погрузка телескопическим погрузчиком | Республика Татарстан, г. Бугульма | Предоплата 100% |
| 8 | Чечевица красная урожая 2025 | Республика Татарстан | По согласованию | 620 | Влажность до 15% сор до 3% Зерновая до 4% испорченные 0,94, пророст 0,22, сморщенные 0,34, битые 0,78, поврежденные 2,3, морщинистые 1,38; испорченные 1,48, пророст 0,65, сморщенные 0,19, морщинистые 18,86, поврежденные 4,51 | Самовывоз, погрузка телескопическим погрузчиком | Республика Татарстан, Бугульминский р-н, с. Наратлы и Акбаш | Предоплата 100% |
| 9 | Чечевица зеленая урожая 2025 | Республика Татарстан | По согласованию | 1400 | Влажность до 15% сор до 15% Зерновая до 4% поврежденные 6,4%, битые 1,8%, сморщенные 0,31%, пророст 0,39%, морщинистые 6,1%, испорченные 4,1% | Самовывоз, погрузка телескопическим погрузчиком | Республика Татарстан, Бугульминский р-н, с. Зеленая Роща | Предоплата 100% |
| 10 | Чечевица зеленая урожая 2025 | Оренбургская обл. | По согласованию | 980 | Влажность до 15% сор до 15% Зерновая до 4% испорченные 4,63, битые 8,94, поврежденные 8,61, морщинистые 9,84, сморщенные 0,47 | Самовывоз, погрузка телескопическим погрузчиком | Оренбургская обл., Северный р-н, с. Каменногорское | Предоплата 100% |
| 11 | Чечевица зеленая урожая 2025 | Оренбургская обл. | По согласованию | 422 | Влажность до 15% сор до 15% Зерновая до 4% испорченные 4,63, битые 8,94, поврежденные 8,61, морщинистые 9,84, сморщенные 0,48 | Самовывоз, погрузка телескопическим погрузчиком | Оренбургская обл., Северный р-н, с. Каменногорское | Предоплата 100% |
| 12 | Чечевица красная урожая 2025 | Алтайский край | По согласованию | 630 | Влажность до 16% сор до 5% Зерновая до 3% Сморщенные 1,1%; морщинистая поверхность 3,7%; Фумигация полевая зараженность, после подработки | Самовывоз, погрузка телескопическим погрузчиком | Алтайский край, Тальменский р-н, с. Таскаево | Предоплата 100% |
| 13 | Чечевица зеленая урожая 2025 | Алтайский край | По согласованию | 280 | Влажность до 14% сор до 5% Зерновая до 3% | Самовывоз, погрузка телескопическим погрузчиком | Алтайский край, Тальменский р-н, п. Тальменка | Предоплата 100% |
| 14 | Чечевица зеленая урожая 2025 | Новосибирская обл. | По согласованию | 1900 | Влажность до 14% сор до 9% Зерновая до 10% | Самовывоз, погрузка телескопическим погрузчиком | Новосибирская обл., Маслянинский р-н, с. Пеньково и Елбань | Предоплата 100% |
| 15 | Чечевица зеленая урожая 2025 | Республика Татарстан | По согласованию | 778 | Влажность до 15% сор до 5% Зерновая до 8% | Самовывоз, погрузка телескопическим погрузчиком | Республика Татарстан, Ютазинский р-н | Предоплата 100% |
| 16 | Чечевица зеленая урожая 2025 | Курская обл. | По согласованию | 1600 | Влажность до 11% сор до 1% Зерновая до 2% ISO: Медные 3,7-9,8%; мраморные 2,0-6,3%; семена с морщинистой поверхностью 1,2-3,74%; сморщенные, с острым гребнем 0,6-2,1%; пораженные 1,46-6,7%; обрушенные 0,04-0,2%; битые половинки 0,3-2,82%; битые 3/4-0,13-0,72% | Самовывоз, погрузка телескопическим погрузчиком | Курская обл., Щигровский р-н, с. Защитное | Предоплата 100% |
| 17 | Чечевица зеленая урожая 2025 | Курская обл. | По согласованию | 5600 | Влажность до 11% сор до 3% Зерновая до 13% Кермит; морщинистые 23,26%, мрамор 0,54%, медный 3,79% | Самовывоз, погрузка телескопическим погрузчиком | Курская обл., Солнцевский р-н, с. Плоское | Предоплата 100% |
* Калужская область:
Год закладки 2023 г.
1. Курган № 5701.03.05.02.1.23 – 593 т ФВ; Калужская обл., Козельский р-н, д. Полошково
2. Курган № 5100.03.05.02.1.23 – 3 341 т ФВ; 40,1% крахмал Калужская обл., Ферзиковский р-н, п. Октябрьский
3. Курган № 5100.04.05.02.1.23 – 1 246 т ФВ; 34,7% крахмал Калужская обл., Ферзиковский р-н, д. Песочня
4. Курган № 5701.02.05.02.1.23 – 12 252 т ФВ; 37,73% крахмал Калужская обл., Козельский р-н, д. Полошково
Год закладки 2022 г.
5. Курган № 5110.01.05.02.1.22 – 5 511 т ФВ; крахмал 17,7% Калужская обл., Малоярославецкий р-н, д. Торбеево
6. Курган № 5110.02.05.02.1.22 – 2 411 т ФВ; крахмал 27,7% Калужская обл., Малоярославецкий р-н, д. Дурово
Контактная информация (растениеводство)
Для получения оперативного ответа, все возникшие вопросы вы можете направить на sale@ekoniva-apk.com.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.